RWS ID classic ou EVO

Les armes lisses et rayées, choix d'un fusil, d'un calibre ou encore d'une munition. Problème, entretien, rechargement...
thomas51400
Messages : 851
Inscription : 26 janv. 2014 12:20

Message par thomas51400 »

D'après ce que j'ai pu lire l'ID est une excellente munitions de battue mais ne conviendrait pas à des tirs d'affut ou d'approche plus lointain (à partir de 150m).



Est ce que l'Evo est capable d'être précise et de bien travailler dans un animal à 200m voir plus ??
BEN05
Messages : 82
Inscription : 21 mai 2014 15:44

Message par BEN05 »

salut regarde sur



http://www.rws-munition.de.gic-web-bsd- ... erater.htm



7 x 64 Balle: EVO 10.3 g

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m

V[m/s]: 880 841 803 766 730 695 661

E[J]: 3988 3642 3321 3022 2744 2488 2250

DRO* (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.2 -27.2

Flèche à 100m: -0.8 0 -3.0 -10.3 -22.1 -39.0

Coefficient balistique: 0.399 Longueur du canon: 650 mm



7 X 64 Balle: ID Classic 10.5 g

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m

V[m/s]: 880 832 786 742 698 657 616

E[J]: 4066 3634 3243 2890 2558 2266 1992

DRO* (179m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.7 -30.2

Flèche à 100m: -0.7 0 -3.2 -11.0 -23.7 -42.2

Coefficient balistique: 0.325 Longueur du canon: 650



7 x 64 Balle: ID Classic 11.5 g

Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m

V[m/s]: 850 807 766 726 687 649 612

E[J]: 4154 3745 3374 3031 2714 2422 2154

DRO* (175m): 1.4 4-0 2.5 -3.7 -15.1 -32.4

Flèche à 100m: -0.6 0 -3.6 -11.8 -25.2 -44.5

Coefficient balistique: 0.356 Longueur du canon: 650 mm



la evo et un peut plus tendu



perso j'utilise la ks 8g sur chamois a 200m et plus et la 10g sur cerf au meme distance avec de bon resulta (appproche uniquement)
Répondre